Добро пожаловать на наш форум!
Главная
Наш форум содержит подробную информацию по хвостикам
Отчетность
Вы можете посмотреть отчетность за предыдущие года
Детали
Или узнать что-то еще в других ветках форума
Уважаемые посетители! В данном отчете представлены поступления в общую тему приюта и траты непосредственно из общего бюджета. Для некоторых подопечных заведены отдельные темы для удобства отслеживания движения средств. Если вы помогали конкретному животному из раздела Им нужна ваша помощь, то ваши отчисления зафиксированы в соответствующих темах:
Мы сердечно благодарим каждого дарителя! Даже самая маленькая сумма может изменить ситуацию. Спасибо Вам за Вашу доброту и неравнодушие!
Отчет по затратам за 2021 год(Затраты за 2020 год можно посмотреть здесь) |
||||
|
||||
Приход | ||||
Дата | Даритель | Сумма (руб) | ||
05.01.21 г. | Елена Владимировна И. | 300 | ||
06.01.21 г. | Наталья Константиновна К. | 3500 | ||
20.01.21 г. | Татьяна Власова | 1000 | ||
23.01.21 г. | неизвестный даритель | 200 | ||
26.01.21 г. | Елена Анатольевна Г. | 3000 | ||
30.01.21 г. | Ирина Вадимовна К. | 500 | ||
30.01.21 г. | Наталия Михайловна Л. | 600 | ||
03.02.21 г. | Татьяна Власова | 1000 | ||
03.02.21 г. | Александра Игоревна К. | 700 | ||
04.02.21 г. | Таисия Николаевна С. | 250 | ||
06.02.21 г. | Наталья Константиновна К. | 3500 | ||
06.02.21 г. | Елена Анатольевна Г. |
3000 | ||
Итого |
17 550 |
|||
Расход | ||||
Дата | Цель | Сумма (руб) | ||
05.01.21 г. | оплата лекарств для Рейны | 1292 | ||
08.01.21 г. | приём Терры у офтальмолога | 2200 | ||
08.01.21 г. | оплата лекарств для Терры | 862 | ||
08.01.21 г. | покупка лечебного воротника для Терры | 843 | ||
11.01.21 г. | оплата домашней передержки для 4 приютских щенят | 5000 | ||
12.01.21 г. | оплата сайта приюта | 650 | ||
15.01.21 г. | покупка лечебного воротника для собак в приюте | 683 | ||
19.01.21 г. | повторный приём Терры у офтальмолога | 1500 | ||
19.01.21 г. | сдача копроанализа Терры | 750 | ||
23.01.21 г. | покупка лекарства Аципол для собак приюта | 495 | ||
25.01.21 г. | на оплату передержки Белочки | 5000 (+5р. - комиссия СБ) | ||
28.01.21 г. | покупка автогамака для перевозки собак | 751 (+7р. - комиссия СБ) | ||
29.01.21 г. | оплата домашней передержки для щенка | 2500 (+25р. - комиссия СБ) | ||
31.01.21 г. | оплата анализов больного щенка Дуная | 2541 | ||
02.02.21 г. | покупка 60л гидрохлорида для дезинфекции помещений | 3200 | ||
03.02.21 г. | прием, стационар, лечение больного щенка Дуная | 5138 | ||
Итого |
33 442 |